体重测试
体重: 公斤(kg)
身高: 厘米(cm)
健康值:
系统评价:

成年人身体质量指数
轻体重BMI 健康体重BMI 超重BMI 肥胖BMI
BMI<18.5 18.5≤BMI<24 24≤BMI<28 28≤BMI

7~17岁儿童青少年超重肥胖判断标准(BMI切点,kg/m2)
性别 年龄 超重 肥胖
7 18.9>BMI>=17.2 BMI>=18.9
8 19.9>BMI>=18.1 BMI>=19.9
9 21.0>BMI>=19.0 BMI>=21.0
10 22.1>BMI>=20.0 BMI>=22.1
11 23.3>BMI>=21.1 BMI>=23.3
12 24.5>BMI>=21.9 BMI>=24.5
13 25.6>BMI>=22.6 BMI>=25.6
14 26.3>BMI>=23.0 BMI>=26.3
15 26.9>BMI>=23.4 BMI>=26.9
16 27.4>BMI>=23.7 BMI>=27.4
17 27.7>BMI>=23.8 BMI>=27.7
7 19.2>BMI>=17.4 BMI>=19.2
8 20.3>BMI>=18.1 BMI>=20.3
9 21.4>BMI>=18.9 BMI>=21.4
10 22.5>BMI>=19.6 BMI>=22.5
11 23.6>BMI>=20.3 BMI>=23.6
12 24.7>BMI>=21.0 BMI>=24.7
13 25.7>BMI>=21.9 BMI>=25.7
14 26.4>BMI>=22.6 BMI>=26.4
15 26.9>BMI>=23.1 BMI>=26.9
16 27.4>BMI>=23.5 BMI>=27.4
17 27.8>BMI>=23.8 BMI>=27.8

关于体重测试(bmi计算器、bmi指数)

  BMI指数(身体质量指数,简称体质指数又称体重指数,英文为Body Mass Index,简称BMI),是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途,当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标。

辟谷减肥 辟谷伴侣